KOMBISAVE+: Funktionsübersicht
Schutzfunktionen | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Ungerichteter Überstrom; zweistufig | PTOC | 50/51 | RN |
Schalterversagerschutz | RBRF | 50BF | RN |
Automatische Wiedereinschaltung | RREC | 79 | RN |
Thermische Überlast: Ein- oder Zweikörper-Abbild (z.B. für Motoren, Kabel, Trocken- und Öltrafos) | PTTR | 49 & 49II | RN |
Minimalstrom | PTUC | 37 | RN |
Inrush Schutz | PHAR | 68 | RN |
Kurzschlusseinschaltschutz | PIOC | 50 | RN |
Ungerichteter Erdstrom; zweistufig | PTOC | 50N/51N | RN |
Wiedereinschaltsperren | PMRI | 66/86 | RN |
Rotorblockierschutz | PZSU | 14 | RN |
Lastsprungschutz | PTOC | 51M | RN |
Schieflastschutz | PTOC | 46 | RN |
Anlaufzeitüberwachung | PMSS | 46 | RN |
Sammelschienenschutz nach H2 | PSCH | 85 | RD |
Nullspannung, zweistufig, U0 | PTOV | 59G | RD |
Einfach gerichteter Erdkurzschlussschutz für niederohmige und starre Netze | PTOC | 67N | RD |
Doppelt gerichteter Erdschluss für isol, komp Netze (Watt und P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD |
Doppelt gerichteter intermittierender Erdschluss für isol, komp Netze (Energie) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD |
Doppelt gerichteter Kurzschlussschutz: zweistufig | PTOC | 67 | RD |
Unter-/Überspannungsschutz, je zweistufig | PTUV/PTOV | 27/59 | RD |
Unter-/Überfrequenzschutz, je zweistufig | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD |
Synchrocheck | RSYN | 25 | RD |
Drehfeldüberwachung | - | 47 | RD |
Fehlerortung mit Parallelleitungskompensation | RFLO | 21FL | RD |
Distanzschutz, Strom-Unterimpedanz- & U/I-Anregung | PSCH/PDIS/PTOC | 21 | RZ |
QU-Schutz | RD | ||
Spannungsunsymmetrie | PTOV | 47O | RD |
Lastabwurf UFLS | PTUV | 81LSH | RD |
Erdfehlerdifferentialschutz (*=Zwei-,**=Dreiwickler) | PDIF | 87NL | RT |
Zweistufiger Trafodiffschutz (*=Zwei-,**=Dreiwickler | PDIF | - | RT |
Leitungsdifferentialschutz | PDIF | - | RL |
Schutzbezogene Funktionen | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Mitnahmeschaltungen | PSCH | LAL | RD |
Signalvergleich (Phasen und Erdfehler) | PSCH | 85 | RD |
Leitungsüberwachung mit H2 | PSCH | 85H2 | RD |
Steuerung | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Leistungsschaltersteuerung | XSWI | I↔O CB | alle |
Trennersteuerung | XSWI | I↔O DCC | AU |
Erdersteuerung | XSWI | I↔O DCC | AU |
Steuerung mit Verriegelungslogik | XCBR | I↔O | AU |
Feldsteuerung | CBAY | CBAY | AU |
Lokal-Fern-Umschaltung | LOCREM | R/L | AU |
Schlüsselschalter | SCILO | KEY | alle |
Überwachung | |||
Auslösekreisüberwachung | SCBR | TCS | AU |
Spannungswandler-Automatenfall | QRFUF | 60 | AU |
Hilfsspannungsüberwachung | NZBAT | - | AU |
Leistungsschalterversagerschutz | CBCM | 50BF | AU |
Messung | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Dreiphasige Stromanzeige | MMXU | 3I | AU |
Dreiphasige Spannungsanzeige LE | MMXU | 3ULE | RD |
Dreiphasige Spannungsanzeige LL | MMXU | 3ULL | RD |
Erdstrom | MMXU | I0 | RD |
Nullspannung | MMXU | U0 | RD |
Leistung P/Q/S | MMXU | SPQ | RD |
Leistungsfaktor cos | MMXU | cos | RD |
Frequenz | MMXU | f | RD |
Betriebsimpedanz RLL, RLE, XLL, XLE | MMXU | R/X | RZ |
Differenzwerte zwischen zwei Systemen: ΔU, Δf, Δa | MMXU | DU, Df, Da | RZ |
15 min Mittelwert mit Datum pro Phase | MMXU | 3I /15 min | alle |
Ereignisse und Stördaten | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Anzahl Ereignisse: Netz, Störung, Meldung, Bedienung, Test | >1'000 | ||
- Messwerte | alle | ||
Anzahl COMTRADE | 15 s | ||
Anzeige Display: Grund Fehler, Uhrzeit, Datum, Messwerte | alle | ||
- Grundmesswerte U/I | alle | ||
- Fehlerortung BASIC: (RICHTUNG) | RD | ||
- Fehlerortung: km/Meilen, R/X | RZ |
Legende | |
RN: Einfacher UMZ | RZ: Distanzschutz |
RB: 16.7 Hz UMZ | RL: Distanzschutz mit Leistungsdifferentialschutz |
RD: Gerichteter UMZ und EF | RT: Trafodifferentialschutz |
Bem.: Ist Funktion im RN enthalten, ist sie auch im höherwertigen RZ enthalten. |