POWERMUT: Technische Daten
Schalterdaten | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Betriebsspannung AUS-Spule | Uh [V DC] | 220 | 220 | 220 |
Betriebsspannung Extern (AC: 16…50 Hz) | Uh [V AC/DC] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
Ausschaltgeschwindigkeit ab AUS-Spule typisch | Taus[ms] | 75 | 75 | 75 |
Ausschaltgeschwindigkeit mit Schutz | Tpaus [ms] | 105 | 105 | 105 |
Stromwandler- und Spannungswandlerdaten | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | Ur [kV] | 12 | 24 | 36 |
Bemessung Stehblitzspannung | Up [kV] | 75 | 125 | 170 |
Bemessungs-Stehwechselspannung | Up [kV] | 38 | 50 | 70 |
Bemessungs-Frequenz | F [Hz] | 50 | 50 | 50 |
Nennkurzschluss-Strom | Ik [kA/1s] | 30 | 30 | 30 |
Bemessungs-Stossstrom | Ip [kA] | 50 | 50 | 50 |
Bemessungs-Betriebsstrom (Stromwandler) | In [A] |
25/50/75/100/ 150/300/400/600 | do. | do. |
Gewicht pro Stromwandler Typ AKP | m [kg] | 8.7 | 8.7 | 13.3 |
Prüfnorm Strom-/Spannungswandler | IEC | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 |
Bemessungs-Betriebsspannung (Spannungswandler einpolig) | Un LE (kV) | 12:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 | 24:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 | 36:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 |
Sekundärkasten | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Material für Sekundärkasten | Farbe: Kundenwunsch | St37/2mm | St37/2mm | St37/2mm |
Material für Schottblech | verzinkt | St37/2mm | St37/2mm | St37/2mm |
Abmessungen Sekundärkasten |
Schaltertyp-abhängig, siehe Mechanik-Zeichnung im Downloadbereich | do. | do. |