POWERSAVE: Funktionsübersicht
| Schutzfunktionen | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dreiphasiger ungerichteter Überstromschutz und Hochstromschutz (zweistufig, IEC DT, IEC NI, IEC VI, IEC EI) | PTOC | 3I> , 3I>> | 50P/51P | + | + |
| Leistungsschalter Versagerschutz | RBRF | 3I>BF, Io>BF | 51BF, 51NBF | + | + |
|
Dreiphasiger therm. Überlastschutz mit ein- oder zwei therm. Körperabbilder (zweistufig) (z.B. für Motoren, Kabel, Trocken- und Öl-Transformatoren) | PTTR | 3ITh>F, 3ITH>>F | 49 I & II | + | + |
| Dreiphasiger gerichteter Überstromschutz und Hochstromschutz | PTOC | 3I>n, 3I>>n | 67 | + | |
|
Ungerichteter Erdschlussschutz (zweistufig, IEC DT, IEC VI, IEC EI, IEC LTI) | PTOC | Io> , Io>> | 50N/51N | + | + |
| Gerichteter Erdschlussschutz | PTOC | Io>n, Io>>n | 67N | + | |
| Wattmetrisch gerichteter Erschlussschutz basierend auf Nullsystemgrössen | PSDE |
Po>n, Po>>n Qo>n, Qo>>n, P/Q | 32N | + | |
|
Gerichteter Erdschlussschutz für transiente und intermittierende Erdfehler | PTEF | Io>n, Io>>n | 67NIEF | + | |
| Gerichteter Erdfehlerschutz basierend auf Nullsystemenergie | PTEF | Eo>n, Eo>>n | 67NIEF | + | |
| Gerichtetes Wischerrelais | PTEF | Eo>n, Eo>>n | 67NIEF | + | |
| Verlagerungsspannungsschutz | PTOV | Uo>, Uo>> | 59G | + | |
| Dreiphasiger Unter- und Überspannungsschutz |
PTOV PTUV |
3U>, 3U>> 3U<, 3U<< |
59 27 | + | |
| Frequenzschutz | PTOF, PTUF | f>, f>>, f<, f<< | 81O/81U | + | |
| Unterstromschutz | PTUC | 3I< | 37 | + | + |
| Dreiphasige Inrush Stabilisierung | PHAR | 3I2f> | 68 | + | + |
|
Mehrstufiger Lastabwurf bei Unterfrequenz mit Wirkleistungsrichtung (Automatische Frequenzentlastung) | PFRQ | UFLS/R | 81LSH | FE | |
|
Polygonaler Distanzschutz für Phase-Phase und Phase-Erde und integrierter gerichteter/ungerichteter Endzeitschutz | PDIS | Z<, Z0<, (U,I) | 21, 21N, 21P | ZP | |
|
Stromanregung, Unterimpedanzanregung mit Lastausblendung, U/I Anregung | PTOC, PSCH | Z< | 21, 21N | ZP | |
| Schieflastschutz | PTOC | I2> | 46PD | + | + |
| Sammelschienenschutz mit H2-Logik | PSCH | CLN | 85N | + | + |
| QU-Schutz (Blindleistungsunterspannungsschutz) | – | Q>,U< | QU | QU | |
| Asymmetrieschutz Spannung | PTOV | U2> | 47O | + |
| Schutzbezogene Funktionen | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitnahmeschaltung | PSCH | LAL | LAL | + | + |
| Signalvergleich | PSCH | CLN | 85 | + | + |
| Automatische Wiedereinschaltung (AWE) | RREC | IgO | 79 | + | + |
| Wiedereinschaltsperre | PSCH | 66/86 | + | + | |
| Fehlerorter | RFLO | FLOC | 21FL | FO | |
| Dreiphasiger Kurzschlusseinschaltschutz | PIOC | 3I> | KSE | + | + |
| Rotorblockierungsschutz für Motoren | PZSU | I> +n< | 14 | + | + |
| Anlaufzeitbegrenzung für Motoren | PMSS | I2start | 48 | + | + |
| Lastsprungschutz | PTOC | 3I> | 51M | + | + |
| Überwachung | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Auslösekreisüberwachung | SCBR | TCS | 74TC | AU | AU |
| Spannungswandler-Automatenfall | RFUF | 60 | FUSEF | + | |
| Stromkreisüberwachung | MMXU | MCS 31 | MCS 31 | + | + |
| Überwachung der Versorgungsspannung | NZBAT | – | – | + | + |
| Drehfeldrichtungsüberwachung | MMXU | 47 | + |
| Steuerung | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsschaltersteuerung und grafische Stellungsanzeige | XCBR, CSWI | I↔O CB | I↔O CB | AU | AU |
| Fernsteuerung Trenn- und Erdschalter mit grafischer Stellungsanzeige | XSWI, CSWI | I↔O DCC | I↔O DCC | AU | AU |
| Fernsteuerung Fahrwagen mit grafischer Stellungsanzeige | XSWI, CSWI | I↔O CBT | I↔O CBT | AU | AU |
| Steuerung mit Verriegelungslogik | CILO | I↔O | I↔O | AU | AU |
| Feldsteuerung | CBAY | CBAY | CBAY | AU | AU |
| Lokal- und Fernumschaltung | LOC | R/L | R/L | AU | AU |
| Messwerte & Status | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Messwerttafeln und frei konfigurierbare LEDs | + | + | |||
| Umfangreiche Messwert- und Statustafeln | + | + |
| Ereignis- und Stördaten | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Stördaten Aufzeichnung (COMTRADE‐Standard) | RDRE | DR | DFR | + | + |
| Ereignisliste | RSER | SER | SER | + | + |
| Messfunktionen | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreiphasige Stromanzeige (IL1, IL2, IL3) | MMXU | 3I | 3I | + | + |
| Dreiphasige Spannungsanzeige LE (UL1E, UL2E, UL3E) | MMXU | 3ULE | 3ULE | + | |
| Dreiphasige Spannungsanzeige LL (UL1UL2, UL2UL3, UL3UL1) | MMXU | 3ULL | 3ULL | + | |
| Erdstrom | MMXU | I0 | I0 | + | + |
| Verlagerungsspannung | MMXU | Uo | Vn | + | |
| Wirk-, Blind- und Scheinleistung | MMXU | PQf | PQf | + | |
| Leistungsfaktor | MMXU | cos | cos | + | |
| Frequenz | MMXU | F | f | + | |
| Impedanzen RLL, RLE, XLL, XLE | MMXU | R/X | R/X | ZP | |
| Lastprofil | MSAT | F | F | + | + |
| Fehlerort | MMXU | km/miles | km/miles | FO | |
| Schleppzeiger dreiphasig 15min | MMXU | 3I /15 min | 3I /15 min | + | + |
| Programmierbare Logik und generischer I/O‐ Prozess | IEC 61850 | IEC 60617 | ANSI | RN | RF |
|---|---|---|---|---|---|
| UND, ODER, NICHT, XOR, KONSTANTE | – | – | – | AU | AU |
| Vor- und Rückwärtszähler | FCNT | UDCNT | UDCNT | AU | AU |
| Ein- und Auszeitverzögerung | GAPC | TOF/TON | TOF/TON | AU | AU |
| RS Flip-Flops | GAPC | RS | RS | AU | AU |
| Einzelmeldung | GGIO | + | + | ||
| Doppelmeldung | GGIO | + | + |
| Kommunikation IEC 61850 | IEC 61850 | RN | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 | – | 50 | 50 | ||
| Protokoll IEC 61850-8-1 block 1, 2, 2+, 4, 4+, 5, 6, 9ab, 12abcd, 13, 14 | – | 50 | 50 | ||
| Empfänger für 32 schnelle Binärsignale / Verriegelungen / Einzelmeldungen | LGOS | 50 | 50 | ||
| Sender von 32 schnellen Binärsignalen / Verriegelungen / Einzelmeldungen | LGOS | 50 | 50 | ||
| Sender von 100 Messwerten / Statussignalen | LGOS | 50 | 50 |
