| Fonctions de protection | CEI 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
|---|---|---|---|
| Surintensité omnidirectionnelle; deux niveaux | PTOC | 50/51 | RN |
| Protection contre les dysfonctionnements du commutateur | RBRF | 50BF | RN |
| Réenclenchement automatique | RREC | 79 | RN |
|
Surcharge thermique: Modèle en une ou deux parties (pour les moteurs, les câbles, les transformateurs à air ou à huile) | PTTR | 49 & 49II | RN |
| Courant minimum | PTUC | 37 | RN |
| Protection d'afflux | PHAR | 68 | RN |
| Protection contre les mises en court-circuit | PIOC | 50 | RN |
| Courant de fuite omnidirectionnel, deux niveaux | PTOC | 50N/51N | RN |
| Verrouillage contre le réenclenchement | PMRI | 66/86 | RN |
| Protection contre le blocage du rotor | PZSU | 14 | RN |
| Protection contre les variations brusques de charge | PTOC | 51M | RN |
| Protection contre les déséquilibres de charge | PTOC | 46 | RN |
| Surveillance du temps de démarrage | PMSS | 46 | RN |
| Protection des jeux de barres omnibus selon H2 | PSCH | 85 | RD |
| Tension résiduelle, deux niveaux, U0 | PTOV | 59G | RD |
|
Protection contre les courts-circuits à la terre unidirectionnelle pour les réseaux à faible impédance et fixes | PTOC | 67N | RD |
|
Défaut à la terre bidirectionnel pour réseaux isolés et compensés (Watt et P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD |
|
Défaut à la terre intermittent bidirectionnel pour réseaux isolés et compensés (Énergie) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD |
| Protection bidirectionnelle contre les courts-circuits: deux niveaux | PTOC | 67 | RD |
| Protection contre les sous-tensions et surtensions, deux niveaux | PTUV/PTOV | 27/59 | RD |
| Protection contre les sous-fréquences et les surfréquences, deux niveaux | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD |
| Contrôle de synchronisme | RSYN | 25 | RD |
| Surveillance des champs tournants | - | 47 | RD |
| Localisation des défauts avec compensation de commande parallèle | RFLO | 21FL | RD |
| Protection de distance, détection du défaut de sous-impédance du courant et de l'U/I | PSCH/PDIS/PTOC | 21 | RZ |
| Protection de sous-tension et de la direction de la puissance réactive (Q-U) | RD | ||
| Variation de tension | PTOV | 47O | RD |
| Délestage brusque UFLS | PTUV | 81LSH | RD |
|
Protection différentielle contre les défauts à la terre (*=Enrouleur double,**=Enrouleur triple) | PDIF | 87NL | RT |
|
Protection différentielle de transformateur à deux niveaux (*=enrouleur double,**=enrouleur triple) | PDIF | - | RT |
| Protection différentielle de ligne | PDIF | - | RL |
| Fonctions de protection | CEI 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
|---|---|---|---|
| Télédéclenchements | PSCH | LAL | RD |
| Comparaison des signaux (phases et défauts à la terre) | PSCH | 85 | RD |
| Surveillance de la puissance avec H2 | PSCH | 85H2 | RD |
| Contrôle | CEI 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
|---|---|---|---|
| Disjoncteur de puissance | XSWI | I↔O CB | toutes |
| Contrôle du sélectionneur | XSWI | I↔O DCC | AU |
| Contrôle de la connexion à la terre | XSWI | I↔O DCC | AU |
| Contrôle avec logique de verrouillage | XCBR | I↔O | AU |
| Contrôle du champ électrique | CBAY | CBAY | AU |
| Commande local/à distance | LOCREM | R/L | AU |
| Interrupteur à clé | SCILO | KEY | toutes |
| Surveillance | |||
| Surveillance du circuit de déclenchement | SCBR | TCS | AU |
| Déclenchement du disjoncteur de transformateur de tension | QRFUF | 60 | AU |
| Surveillance de la tension auxiliaire | NZBAT | - | AU |
| Protection contre les défaillances du disjoncteur | CBCM | 50BF | AU |
| Mesure | CEI 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
|---|---|---|---|
| Indicateur d'alimentation triphasé | MMXU | 3I | AU |
| Indicateur de tension triphasé LE | MMXU | 3ULE | RD |
| Indicateur de tension triphasé LL | MMXU | 3ULL | RD |
| Courant de fuite | MMXU | I0 | RD |
| Tension résiduelle | MMXU | U0 | RD |
| Puissance P/Q/S | MMXU | SPQ | RD |
| Facteur de puissance cos | MMXU | cos | RD |
| Fréquence | MMXU | f | RD |
| Impédance de service RLL, RLE, XLL, XLE | MMXU | R/X | RZ |
| Valeurs de différence entre deux systèmes : ΔU, Δf, Δa | MMXU | DU, Df, Da | RZ |
| 15 min valeur moyenne avec date par phase | MMXU | 3I /15 min | toutes |
| Événements et données de perturbation | CEI 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
|---|---|---|---|
| Nombre d'événements: réseau, perturbation, message, utilisation, test | >1 000 | ||
| - Valeurs de mesure | toutes | ||
| Nombre COMTRADE | 15s | ||
| Affichage : Erreurs fondamentales, heure, date, valeurs de mesure erreur | toutes | ||
| - Valeurs de mesure fondamentales U/I | toutes | ||
| - Localisation des défauts BASIC : (ORIENTATION) | RD | ||
| - Localisation des défauts : km/milles, R/X | RZ |
| Légende | |
| RN : courant TI simple | RZ : protection de distance |
| RB : courant TI 16,7 Hz | RL : protection à distance avec protection différentielle de puissance |
| RD : courant TI et défaut à la terre directionnels | RT : protection différentielle de transformateur |
| Rem. : si la fonction est comprise dans RN, elle l'est également dans RZ à grande valeur. |
