Données de disjoncteur | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Tension de service bobine de déclenchement | Uh [VCC] | 220 | 220 | 220 |
Tension de service externe (CA : 16…50 Hz) | Uh [VCA/VCC] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
Vitesse d'arrêt à partir de la bobine de déclenchement typique | Toff [ms] | 75 | 75 | 75 |
Vitesse d'arrêt avec protection | TPoff [ms] | 105 | 105 | 105 |
Données de transformateur de courant et de transformateur de tension | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Tension nominale | Ur [kV] | 12 | 24 | 36 |
Calcul de la tension de tenue aux chocs | Up [kV] | 75 | 125 | 170 |
Calcul de la tension de tenue | Up [kV] | 38 | 50 | 70 |
Calcul de la fréquence | F [Hz] | 50 | 50 | 50 |
Courant nominal de court-circuit | Ik [kA/1s] | 30 | 30 | 30 |
Courant de décharge de calcul | Ip [kA] | 50 | 50 | 50 |
Calcul du courant de service (transformateur de courant) | In [A] |
25/50/75/100/ 150/300/400/600 | id. | id. |
Poids par type de transformateur de courant AKP | m [kg] | 8.7 | 8,7 | 13,3 |
Norme de contrôle des transformateur de courant et de tension | CEI | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 |
Calcul de la tension de service (transformateur de tension unipolaire) | Un LE (kV) | 12 :√3/0,1 :√3/0,1 :3 | 24 :√3/0,1 :√3/0,1 :3 | 36 :√3/0,1 :√3/0,1 :3 |
Boîtier secondaire | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Matériau pour le boîtier secondaire | Couleur: choix du client | St37/2 mm | St37/2 mm | St37/2 mm |
Matériaux pour cloison de séparation | galvanisée | St37/2 mm | St37/2 mm | St37/2 mm |
Dimensions du boîtier secondaire |
Varie en fonction du type de disjoncteur, voir l'illustration mécanique dans la rubrique Téléchargement | id. | id. |