Plateforme et fonction de protection correspondante
| Protection |
CEI 61850 | ANSI |
DIGI- SAVE |
POWER- SAVE |
KOMBI- SAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Surintensité omnidirectionnelle, deux niveaux | PTOC | 50/51 |
RN RB | RN | RN |
| Protection contre les dysfonctionnements du commutateur | RBRF | 50BF |
RN RB | RN | RN |
| Réenclenchement automatique (RA) | RREC | 79 | RN | RN | RN |
| Surcharge thermique : Modèle thermique en deux parties pour transformateur à huile | PTTR | 49 & 49II |
RN RB | RN | RN |
| Courant minimum | PTUC | 37 | RN | RN | RN |
| Stabilisation du courant d'enclenchement | PHAR | 68 | RN | RN | RN |
| Protection enclenchement sur court-circuit | PIOC | 50 | RN | RN | RN |
| Courant de fuite omnidirectionnel, deux niveaux | PTOC | 50N/51N | RN | RN | RN |
| Verrouillage contre le réenclenchement | PMRI | 66/86 | RN | RN | RN |
| Protection contre le blocage du rotor | PZSU | 14 | RN | RN | RN |
| Protection contre les variations brusques de charge | PTOC | 51M | RN | RN | RN |
| Protection contre les déséquilibres de charge | PTOC | 46 | RN | RN | RN |
| Surveillance du temps de démarrage | PMSS | 46 | RN | RN | RN |
| Protection des jeux de barres omnibus selon H2 | PSCH | 85 | RD | RD | RD |
| Tension résiduelle, deux niveaux, U0 | PTOV | 59G | RD | RD | RD |
|
Protection contre les courts-circuits à la terre unidirectionnelle U0/I0/Alpha/Beta pour réseaux de faible impédance et fixes | PTOC | 67N | RD | RD | RD |
| Défaut à la terre bidirectionnel pour réseau isolé et compensé (Watt et P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD | RD | RD |
|
Défaut à la terre intermittent bidirectionnel pour réseaux isolés et compensés (Énergie) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD | RD | RD |
| Protection bidirectionnelle contre les courts-circuits : deux niveaux | PTOC | 67 | RD | RD | RD |
| Protection contre les surtensions et sous-tensions, deux niveaux | PTUV/PTOV | 27/59 | RD | RD | RD |
| Protection contre les surfréquences et sous-fréquences, deux niveaux | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD | RD | RD |
| Contrôle de synchronisme | RSYN | 25 | RD | ||
| Surveillance des champs tournants | 47 | RD | RD | RD | |
| Localisation des défauts avec compensation de commande parallèle | RFLO | 21FL | RD V2 | RD | RD |
|
Protection de distance, sélectivité basée sur le courant, l'impédance & l'U/I |
PSCH/PDIS/ PTOC | 21 | RZ | RZ | |
| Protection de sous-tension et de la direction de la puissance réactive (Q-U) | RD V2 | RD | RD | ||
| Variation de tension | PTOV | 47O | RD | RD | RD |
| Délestage brusque UFLS | PTUF | 81LSH | RD | RD | |
|
Protection différentielle contre les défauts à la terre (*=Enrouleur double,**=Enrouleur triple) | PDIF | 87NL | RT | ||
|
Protection différentielle de transformateur à deux niveaux (*=Enrouleur double,**=Enrouleur triple) | PDIF | RT | |||
| Protection différentielle de ligne | PDIF | RL |
