Funzioni protettive | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Sovracorrente non direzionale, a due livelli | PTOC | 50/51 | RN |
Protezione avaria interruttore | RBRF | 50 | BF |
Richiusura automatica | RREC | 79 | RN |
Sovraccarico termico: modello a uno o due corpi (ad es. per motori, cavi, trasformatori a secco con avvolgimento incapsulato o immersi in olio ) | PTTR | 49 e 49II | RN |
Corrente minima | PTUC | 37 | RN |
Protezione inrush | PHAR | 68 | RN |
Protezione accensione cortocircuito | PIOC | 50 | RN |
Corrente di terra non direzionale, a due livelli | PTOC | 50N/51N | RN |
Blocco soglia di richiusura | PMRI | 66/86 | RN |
Protezione blocco rotore | PZSU | 14 | RN |
Protezione salto di carico | PTOC | 51M | RN |
Protezione squilibrio di carico | PTOC | 46 | RN |
Sorveglianza tempo di avviamento | PMSS | 46 | RN |
Protezione barra collettrice in conformità con H2 | PSCH | 85 | RD |
Tensione nulla, due livelli, U0 | PTOV | 59G | RD |
Protezione cortocircuito terra direzionale semplice per reti a ohm ridotti e fisse | PTOC | 67N | RD |
Guasto a terra direzionale doppio per reti isol., comp. (watt e P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD |
Guasto a terra intermittente direzionale doppio per reti isol, comp (energia) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD |
Protezione contro cortocircuiti direzionale doppia: due livelli | PTOC | 67 | RD |
Protezione sottotensione/sovratensione, ognuna a due livelli | PTUV/PTOV | 27/59 | RD |
Protezione sottofrequenza/sovrafrequenza, ognuna a due livelli | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD |
Controllo del sincronismo | RSYN | 25 | RD |
Sorveglianza campo rotante | - | 47 | RD |
Localizzazione guasti con compensazione conduttore parallelo | RFLO | 21FL | RD |
Protezione distanziometrica, avviamento corrente bassa impedenza e U/I | PSCH/PDIS/PTOC | 21 | RZ |
Protezione QV | RD | ||
Asimmetria tensione | PTOV | 47O | RD |
Distacco del carico UFLS | PTUV | 81LSH | RD |
Protezione differenziale guasto a terra (*=avvolgimento bifase,**=avvolgimento trifase) | PDIF | 87NL | RT |
Protezione differenziale trasformatore a due livelli (*=avvolgimento bifase,**=avvolgimento trifase | PDIF | - | RT |
Protezione differenziale conduttore | PDIF | - | RL |
Funzioni protettive | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Relè di trasferimento | PSCH | LAL | RD |
Confronto dei segnali (fasi ed errore terra) | PSCH | 85 | RD |
Controllo delle prestazioni con H2 | PSCH | 85H2 | RD |
Comando | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Comando interruttore di potenza (IP) | XSWI | I↔O CB | tutti |
Comando sezionatore | XSWI | I↔O DCC | AU |
Comando terra | XSWI | I↔O DCC | AU |
Comando con logica di blocco | XCBR | I↔O | AU |
Controllo campi | CBAY | CBAY | AU |
Commutazione locale-lontano | LOCREM | R/L | AU |
Interruttore a chiave | SCILO | KEY | tutti |
Controllo | |||
Controllo circuito di sgancio | SCBR | TCS | AU |
Scatto interruttore automatico trasformatore di tensione | QRFUF | 60 | AU |
Controllo tensione ausiliaria | NZBAT | - | AU |
Protezione avaria interruttore di potenza | CBCM | 50BF | AU |
Misurazione | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Indicatore di corrente a tre fasi | MMXU | 3I | AU |
Indicatore di tensione a tre fasi LE | MMXU | 3ULE | RD |
Indicatore di tensione a tre fasi LL | MMXU | 3ULL | RD |
Corrente di terra | MMXU | I0 | RD |
Tensione nulla | MMXU | U0 | RD |
Potenza P/Q/S | MMXU | SPQ | RD |
Fattore di potenza cos | MMXU | cos | RD |
Frequenza | MMXU | f | RD |
Impedenza d'esercizio RLL, RLE, XLL, XLE | MMXU | R/X | RZ |
Valori differenziali tra due sistemi: ΔU, Δf, Δa | MMXU | DU, Df, Da | RZ |
Valore medio di 15 min con data per fase | MMXU | 3 I/15 min | tutti |
Eventi e dati anomalia | IEC 61850 | ANSI | KOMBISAVE+ |
---|---|---|---|
Numero di eventi: rete, anomalia, messaggio, uso, test | >1'000 | ||
- Valori di misura | tutti | ||
Numero COMTRADE | 15 s | ||
Indicazione display: Errore fondamentale, ora, data, valori misura | tutti | ||
- Valori di misura fondamentali U/I | tutti | ||
- Rilevamento posizione errore di base: (DIREZIONE) | RD | ||
- Localizzazione errore: km/miglia, R/X | RZ |
Legenda | |
RN: protezione di massima corrente a tempo indipendente semplice | RZ: protezione distanziometrica |
RB: protezione di massima corrente a tempo indipendente 16,7Hz | RL: protezione distanziometrica con protezione differenziale di potenza |
RD: protezione di massima corrente a tempo indipendente e guasto a terra | RT: protezione differenziale trasformatore |
Osservazioni: se la funzione è presente in RN, lo è anche in RZ. |