Dati interruttore | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Tensione di servizio bobina di spegnimento | Uh [V CC] | 220 | 220 | 220 |
Tensione di servizio esterna (CA: 16…50 Hz) | Uh [V CA/CC] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
Velocità di spegnimento da bobina di spegnimento | Toff [ms] | 75 | 75 | 75 |
Velocità di spegnimento con protezione | TPoff [ms] | 105 | 105 | 105 |
Trasformatore di corrente e dati trasformatore di tensione | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | Ur [kV] | 12 | 24 | 36 |
Misurazione tensione di tenuta a impulso | Up [kV] | 75 | 125 | 170 |
Tensione nominale, tensione di tenuta alternata | Up [kV] | 38 | 50 | 70 |
Frequenza di misurazione | F [Hz] | 50 | 50 | 50 |
Corrente cortocircuito nominale | Ik [kA/1s] | 30 | 30 | 30 |
Corrente nominale, valore di picco della corrente ammissibile | Ip [kA] | 50 | 50 | 50 |
Misurazione corrente di impiego (trasformatore di corrente) | In [A] |
25/50/75/100/ 150/300/400/600 | c.s. | c.s. |
Peso per tipo di trasformatore corrente AKP | m [kg] | 8.7 | 8.7 | 13.3 |
Norma di prova trasformatore di corrente/tensione | IEC | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 | 60044-1/-2 |
Tensione nominale, tensione di servizio (trasformatore di unipolare) | Un LE (kV) | 12:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 | 24:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 | 36:√3 / 0.1:√3 / 0.1:3 |
Contenitori secondari | 12 kV | 24 kV | 36 kV | |
---|---|---|---|---|
Materiale per contenitori secondari | Colore: personalizzabile | St37/2 mm | St37/2mm | St37/2 mm |
Materiale per lamiere protettive | zincato | St37/2 mm | St37/2 mm | St37/2 mm |
Misurazioni contenitori secondari |
A seconda del tipo di interruttore, vedere disegni tecnici meccanici nell'area Download | c.s. | c.s. |