Piattaforma e relative funzioni protettive
Protezione |
IEC 61850 | ANSI |
DIGI SAVE |
POWER SAVE |
KOMBI SAVE |
---|---|---|---|---|---|
Sovracorrente non direzionale, a due livelli | PTOC | 50/51 |
RN RB | RN | RN |
Protezione avaria interruttore | RBRF | 50BF |
RN RB | RN | RN |
ARC | RREC | 79 | RN | RN | RN |
Sovraccarico termico: Modello a due corpi di sovraccarico termico per trasformatori immersi in olio | PTTR | 49 e 49II |
RN RB | RN | RN |
Corrente minima | PTUC | 37 | RN | RN | RN |
Protezione inrush | PHAR | 68 | RN | RN | RN |
Protezione accensione cortocircuito | PIOC | 50 | RN | RN | RN |
Corrente di terra non direzionale, a due livelli | PTOC | 50N/51N | RN | RN | RN |
Blocco soglia di richiusura | PMRI | 66/86 | RN | RN | RN |
Protezione blocco rotore | PZSU | 14 | RN | RN | RN |
Protezione salto di carico | PTOC | 51M | RN | RN | RN |
Protezione squilibrio di carico | PTOC | 46 | RN | RN | RN |
Sorveglianza tempo di avviamento | PMSS | 46 | RN | RN | RN |
Protezione barra collettrice in conformità con H2 | PSCH | 85 | RD | RD | RD |
Tensione nulla, due livelli, U0 | PTOV | 59G | RD | RD | RD |
Protezione cortocircuito terra direzionale semplice U0/I0/Alpha/Beta per reti a ohm ridotti e fisse | PTOC | 67N | RD | RD | RD |
Guasto terra direzionale doppio per reti isol., comp. (watt e P/Q) | PTEF/PSDE | 32N | RD | RD | RD |
Guasto terra intermittente direzionale doppio per reti isol, comp (energia) | PTEF/PSDE | 67NIEF | RD | RD | RD |
Protezione contro cortocircuiti direzionale doppia: due livelli | PTOC | 67 | RD | RD | RD |
Protezione sottotensione/sovratensione, ognuna a due livelli | PTUV/PTOV | 27/59 | RD | RD | RD |
Protezione sottofrequenza/sovrafrequenza, ognuna a due livelli | PTUF/PTOF | 81U/81O | RD | RD | RD |
Controllo del sincronismo | RSYN | 25 | RD | ||
Sorveglianza campo rotante | 47 | RD | RD | RD | |
Localizzazione guasti con compensazione conduttore parallelo | RFLO | 21FL | RD V2 | RD | RD |
Protezione distanziometrica, avviamento corrente bassa impedenza e V/I |
PSCH/PDIS/ PTOC | 21 | RZ | RZ | |
Protezione QV | RD V2 | RD | RD | ||
Asimmetria tensione | PTOV | 47O | RD | RD | RD |
Distacco del carico UFLS | PTUF | 81LSH | RD | RD | |
Protezione differenziale guasto a terra (*=avvolgimento bifase,**=avvolgimento trifase) | PDIF | 87NL | RT | ||
Protezione differenziale trasformatore a due livelli (*=avvolgimento bifase,**=avvolgimento trifase | PDIF | RT | |||
Protezione differenziale conduttore | PDIF | RL |